教学动态

当前位置: 首页 > 教学管理 > 教学动态 > 正文

2022届买球平台官方网站毕业及学位审核情况公示(第一批)


2022届买球平台官方网站毕业及学位审核情况公示(第一批)

     经买球平台官方网站学位评定分委员会审议表决,2018级本科生共70人,通过毕业及学位审核59人;2020级二学位学生共24人,通过23人;法学辅修学生共41人,学历通过41人,学位审核通过36人。有异议的同学请于6月8日前通过与学院教学秘书罗老师联系。

    特此公示

                                                买球平台官方网站

                          2022年6月4日

序号 学号 性别 班号 专业 是否建议通过毕业审核 是否建议授予法学学士学位
1 1621541046 182151001 法学 法学学士学位
2 1621541021 182151002 法学
3 1721511004 182151001 法学
4 1721511017 182151002 法学
5 1721511028 182151002 法学 法学学士学位
6 1821450024 182151002 法学 法学学士学位
7 1821510001 182151001 法学 法学学士学位
8 1821510002 182151001 法学 法学学士学位
9 1821510003 182151001 法学 法学学士学位
10 1821510004 182151001 法学 法学学士学位
11 1821510005 182151001 法学 法学学士学位
12 1821510006 182151001 法学 法学学士学位
13 1821510007 182151001 法学 法学学士学位
14 1821510009 182151001 法学 法学学士学位
15 1821510010 182151001 法学 法学学士学位
16 1821510011 182151001 法学 法学学士学位
17 1821510012 182151001 法学 法学学士学位
18 1821510013 182151001 法学 法学学士学位
19 1821510014 182151001 法学 法学学士学位
20 1821510015 182151001 法学
21 1821510016 182151001 法学 法学学士学位
22 1821510017 182151001 法学 法学学士学位
23 1821510018 182151001 法学
24 1821510019 182151001 法学 法学学士学位
25 1821510020 182151001 法学 法学学士学位
26 1821510022 182151001 法学 法学学士学位
27 1821510023 182151001 法学 法学学士学位
28 1821510024 182151001 法学 法学学士学位
29 1821510025 182151001 法学 法学学士学位
30 1821510026 182151001 法学 法学学士学位
31 1821510027 182151001 法学 法学学士学位
32 1821510029 182151001 法学
33 1821510030 182151001 法学 法学学士学位
34 1821510031 182151001 法学 法学学士学位
35 1821510032 182151001 法学
36 1821510033 182151001 法学 法学学士学位
37 1821510034 182151001 法学 法学学士学位
38 1821510035 182151001 法学 法学学士学位
39 1821510036 182151001 法学 法学学士学位
40 1821510038 182151002 法学
41 1821510039 182151002 法学
42 1821510040 182151002 法学 法学学士学位
43 1821510041 182151002 法学
44 1821510042 182151002 法学 法学学士学位
45 1821510043 182151002 法学 法学学士学位
46 1821510044 182151002 法学
47 1821510045 182151002 法学 法学学士学位
48 1821510046 182151002 法学 法学学士学位
49 1821510047 182151002 法学 法学学士学位
50 1821510048 182151002 法学 法学学士学位
51 1821510050 182151002 法学 法学学士学位
52 1821510051 182151002 法学 法学学士学位
53 1821510052 182151002 法学 法学学士学位
54 1821510053 182151002 法学 法学学士学位
55 1821510054 182151002 法学 法学学士学位
56 1821510055 182151002 法学 法学学士学位
57 1821510057 182151002 法学 法学学士学位
58 1821510058 182151002 法学 法学学士学位
59 1821510059 182151002 法学 法学学士学位
60 1821510060 182151002 法学 法学学士学位
61 1821510061 182151002 法学 法学学士学位
62 1821510063 182151002 法学 法学学士学位
63 1821510065 182151002 法学 法学学士学位
64 1821510066 182151002 法学 法学学士学位
65 1821510067 182151002 法学 法学学士学位
66 1821510068 182151002 法学 法学学士学位
67 1821510069 182151002 法学 法学学士学位
68 1821510071 182151002 法学 法学学士学位
69 1821510072 182151002 法学 法学学士学位
70 1821510073 182151002 法学 法学学士学位
71 2019501001 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
72 2019501003 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
73 2019501005 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
74 2019501006 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
75 2019501010 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
76 2019501015 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
77 2019501018 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
78 2019501020 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
79 2019501021 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
80 2019501023 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
81 2019501024 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
82 2019501025 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
83 2019501026 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
84 2019501027 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
85 2019501028 201950101 法学(第二学士学位)
86 2019501030 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
87 2019501031 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
88 2019501033 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
89 2019501034 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
90 2019501035 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
91 2019501036 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
92 2019501037 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
93 2019501039 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
94 2019501040 201950101 法学(第二学士学位) 法学学士学位
95 FX1821210072 20200501 法学(辅修) 法学学士学位
96 FX1821310055 20200501 法学(辅修) 法学学士学位
97 FX1821131010 20200501 法学(辅修) 法学学士学位
98 FX1821241011 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
99 FX1821210082 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
100 FX1821430063 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
101 FX1821220001 20200501 法学(辅修) 法学学士学位
102 FX1821411037 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
103 FX1821440013 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
104 FX1821210034 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
105 FX1821610041 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
106 FX1821610001 20190501 法学(辅修)
107 FX1821120043 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
108 FX1821120013 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
109 FX1821430046 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
110 FX1821230014 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
111 FX1821110048 20200501 法学(辅修) 法学学士学位
112 FX1821120044 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
113 FX1821110059 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
114 FX1821120062 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
115 FX1821412049 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
116 FX1821411028 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
117 FX1821450094 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
118 FX1821450084 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
119 FX1821130017 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
120 FX1821610060 20190501 法学(辅修)
121 FX1821210004 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
122 FX1821320070 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
123 FX1821440055 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
124 FX1621110007 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
125 FX1821130030 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
126 FX1821412050 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
127 FX1821450124 20190501 法学(辅修)
128 FX1821440020 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
129 FX1821130022 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
130 FX1821412008 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
131 FX1821130028 20190501 法学(辅修)
132 FX1821610010 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
133 FX1821412048 20190501 法学(辅修)
134 FX1821610073 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
135 FX1821120052 20190501 法学(辅修) 法学学士学位
备注:已经公示法学(辅修)同学最终是否授予法学学士学位以该同学主修专业能够获得学士学位为前提条件。